先进的电能质量功能、前所未有的电能分析性能
将 Fluke 435 II 电能质量和电能量分析仪作为您的保险单。 无论设备发生任何问题,有了 435 II,您就可高枕无忧。 配备有高级的电能质量测量功能和电能量损失成本计算功能,此型号可解决任何用电问题。
应用
|
产品技术指标 |
||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流 | 435-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ± 0.1% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | |
Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 额定电压 | |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 额定 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz |
Fluke 435 @ 60 Hz 额定 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz | |
电源 | ||||
瓦特 (VA,var) |
i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) |
0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh (kVAh,kvarh) |
i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5% | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2. 5% | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
绝对 | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5% | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
电流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
电源信号 | 在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
±绝对 V3s (3 秒平均值) |
0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 额定电压 |
* ≥ 1 % 额定电压时为 ± 5 %;< 1% 额定电压时为 ± 0.05 % 额定电压
** 按 IEC 61000-4-30 为 50Hz/60Hz 额定频率
*** 400Hz 测量不支持闪变、电源信号及监控器模式。
****适用于 50 V 至 500 V 额定电压
型号名称 | 描述 |
Fluke 435 II |
三相电能质量和能量分析仪内含附件:
|
IEC 61000-4-30 A 级合规性 |
435 |
434 |
测量算法 | • | • |
电压精确度 | 额定电压的 0.1% | 额定电压的 0.5% |
时间同步 | 可选 GPS430 配件 |
*利用升级套件可以增添可选功能
Clips | |
AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
机套和挂件 | |
C435 | C430 滚动硬盒 |
电流钳 | |
90i-610s | 90i-610s 1A 至 600A 交/直流电流探头 |
i1000s | 交流电电流探头 |
i200s | 交流电流钳 |
i3000s | 交流电电流钳表 |
i30s | AC/DC 电流钳表 |
i400s | 交流电电流钳表 |
i5sPQ3 | i5sPQ3、5 A 交流电流钳表、3 件装 |
Test Leads | |
TLS430 | Fluke TLS430 – 测试线和鳄鱼夹(4 个黑色和 1 个绿色) |
WC100 | WC100 色标本地化套件 |
电池,充电器和适配器 | |
BC430 | BC430 线路电压适配器/电池充电器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列专用 2400 mAh 锂电池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列专用 4800 mAh 高容量锂电池 |
EBC290 | 外部电池充电器,从仪器外部给 BP290 或 BC291 充电 |
选件 | |
HH290 | ScopeMeter 190 II 系列专用挂钩 |
电缆和硬件 | |
GPS430 | GPS430 时间同步模块 |